TUGAS
STATISTIK
Di Susun Guna Memenuhi Tugas Semester Gasal
Mata Kulia Statistik
Dosen Pengampu: Drs. Ahmadrohani, HM, M.Pd
Disusun Oleh:
Adi putra
152081141
JURUSAN TARBIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNGSEMARANG
2010
Data yang terdiri dari 100 subyek:
6,25 7,00 6,25 7,00
6,00 8,75 6,00 7,00
6,25 5,25 5,25 6,00
6,25 5,75 6,75 4,25
6,50 6,75 6,50 8,25
5,75 3,25 6,25 7,25
5,75 6,75 6,75 5,00
6,75 4,25 7,00 7,50
7,00 5,75 7,25 7,00
6,00 6,25 6,75 5,25
3,75 4,75 4,75 6,50
5,50 6,25 6,75 8,00
5,75 7,00 6,25 6,50
6,25 6,25 6,00 7,50
5,25 7,00 6,50 4,50
6,00 5,75 6,25 7,25
5,00 4,50 7,25 6,25
7,00 7,00 6,25 6,00
5,75 4,50 6,00 6,75
7,50 6,00 5,00 5,75
7,00 6,50 6,75 6,00
7,50 6,25 5,75 6,50
6,25 6,50 6,50 6,00
5,25 6,75 6,75 7,25
8,00 6,00 5,75 5,25
Bentuk tabel frekuensi dengan ketentuan:
Data dikelompokan interval
Pada frekuensi meliputi: frekuensi, frekuensi kumulatif, frekuensi relatif
Persentil pada masing-masing kelas interval
No Interval F x FKb FKa % FK % Fx x’ Fx’ x’2 F x’2
1 8,50-8,90 1 8,70 100 1 1 1 8,70 +5 5 25 25
2 8,00-8,40 3 8,20 99 4 3 4 24,60 +4 12 16 48
3 7,50-7,90 4 7,70 96 8 4 8 30,80 +3 12 9 38
4 7,00-7,40 15 7,20 92 23 15 23 108,00 +2 30 4 60
5 6,50-6,90 19 6,70 77 42 19 42 127,30 +1 19 1 19
6 6,00-6,40 27 6,20 58 69 27 69 167,40 0 0 0 0
7 5,50-5,90 14 5,70 31 83 14 83 79,80 -1 -14 1 14
8 5,00-5,40 8 5,20 17 91 8 91 41,60 -2 -16 4 32
9 4,50-4,90 5 4,70 9 96 5 96 23,50 -3 -15 9 45
10 4,00-4,40 2 4,20 4 98 2 98 8,40 -4 -8 16 32
11 3,50-3,90 1 3,70 2 99 1 99 3,70 -5 -5 25 25
12 3,00-3,40 1 3,20 1 100 1 100 3,20 -6 -6 36 36
Total N=100 - - - - - ∑▒〖fx 〗=627 - ∑▒fx'= 14 - ∑▒fx'2=374
Data dalam diagram batangan dan diagram lingkaran
Diagram Batang
Berdasarkan data tersebut:
Tendensi sentral (Mean, Median, dan Modus) dan cara penyelesaiannya
Simpangan bakunya
Hasil z-score pada X= 6
Mean
Mx = (∑▒fx)/N
= 627/100 = 6,27
Median
Mdn = U- (( 1/2 N-Fka ))/fi x i
= 6,45 – (( 50-42 ))/27 X 5 = 4,97
Modus
Mo = U - (( fb ))/(( fa+fb )) x i
= 6,45 - (( 14 ))/(( 19+14 )) x 5 = 4,33
Simpangan baku
SDx = i √((∑▒〖f〖x^'〗^2 〗)/N)-((∑▒fx')/N)2
= 5√(374/100)-(14/100)2
= 5 √(3,74-0,0196)
= 5 √3,72
= 5 x 1,93
= 9,65
Hasil z-score
Z-score = (X-M_x)/〖SD〗_(x )
= (6-6,27)/9,65
= -0,28
Tidak ada komentar:
Posting Komentar